مواعيد الصلاة اليوم في أبو ظبي , الإمارات العربية المتحدة
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 02 مايو 2025 الموافق هجري 4 ذو القعدة 1446 في أبو ظبي
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:14 ص
- موعد اذان الفجر : 4:24 ص
- موعد اذان الظهر : 12:19 م
- موعد اذان العصر : 3:46 م
- موعد اذان المغرب : 6:57 م
- موعد اذان العشاء : 8:11 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت أبو ظبي المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 | 4:25 | 12:20 | 3:47 | 6:57 | 8:11 |
25/05/02 | 4:24 | 12:19 | 3:46 | 6:57 | 8:11 |
25/05/03 | 4:24 | 12:19 | 3:46 | 6:58 | 8:12 |
25/05/04 | 4:23 | 12:19 | 3:46 | 6:58 | 8:12 |
25/05/05 | 4:22 | 12:19 | 3:46 | 6:59 | 8:13 |
25/05/06 | 4:21 | 12:19 | 3:45 | 6:59 | 8:13 |
25/05/07 | 4:20 | 12:19 | 3:45 | 7:00 | 8:14 |
25/05/08 | 4:19 | 12:19 | 3:45 | 7:00 | 8:14 |
25/05/09 | 4:18 | 12:19 | 3:45 | 7:01 | 8:15 |
25/05/10 | 4:18 | 12:19 | 3:45 | 7:01 | 8:15 |
25/05/11 | 4:17 | 12:19 | 3:44 | 7:02 | 8:16 |
25/05/12 | 4:16 | 12:19 | 3:44 | 7:02 | 8:16 |
25/05/13 | 4:15 | 12:19 | 3:44 | 7:03 | 8:17 |
25/05/14 | 4:15 | 12:19 | 3:44 | 7:03 | 8:17 |
25/05/15 | 4:14 | 12:19 | 3:44 | 7:04 | 8:18 |
25/05/16 | 4:13 | 12:19 | 3:43 | 7:04 | 8:18 |
25/05/17 | 4:13 | 12:19 | 3:43 | 7:05 | 8:19 |
25/05/18 | 4:12 | 12:19 | 3:43 | 7:05 | 8:19 |
25/05/19 | 4:11 | 12:19 | 3:43 | 7:06 | 8:20 |
25/05/20 | 4:11 | 12:19 | 3:43 | 7:06 | 8:20 |
25/05/21 | 4:10 | 12:19 | 3:43 | 7:07 | 8:21 |
25/05/22 | 4:10 | 12:19 | 3:43 | 7:07 | 8:21 |
25/05/23 | 4:09 | 12:19 | 3:43 | 7:08 | 8:22 |
25/05/24 | 4:09 | 12:19 | 3:42 | 7:08 | 8:22 |
25/05/25 | 4:08 | 12:19 | 3:42 | 7:09 | 8:23 |
25/05/26 | 4:08 | 12:20 | 3:42 | 7:09 | 8:23 |
25/05/27 | 4:07 | 12:20 | 3:42 | 7:10 | 8:24 |
25/05/28 | 4:07 | 12:20 | 3:42 | 7:10 | 8:24 |
25/05/29 | 4:07 | 12:20 | 3:42 | 7:11 | 8:25 |
25/05/30 | 4:06 | 12:20 | 3:42 | 7:11 | 8:25 |
25/05/31 | 4:06 | 12:20 | 3:42 | 7:12 | 8:26 |
المزيد عن أبو ظبي
تقع مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة ، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 603,000 نسمة ، وخط العرض : 24.4539 ، وخط الطول : 54.3773